Парламент оказал недоверие правительству, которое на 80-90% состояло из молодежи. Детское правительство схватили за ухо и поволокли на улицу, как детей, которые опаздывают на урок. Пришел новый глава правительства, который успел даже провести первое заседание. Но язык не поворачивается назвать это правительство новым. Сменили пару человек, остальные сидят на своих местах, как в старые времена.
Пока рано говорить, как будет работать это правительство, тем не менее, большинство лиц там – карты из старой колоды. Сменился глава правительства, но стержень остался. Это тридцатый премьер-министр. Ниже мы перечислим, какие премьер-министры приходили в годы независимости, сколько они продержались. Есть те, кто долго продержался на посту премьер-министра. Были и те, кто дважды возглавлял правительство.
1. Насирдин Исанов, 10 месяцев (21 января 1991 года - 29 ноября 1991 года);
2. Андрей Иордан, 3 месяца (29 ноября 1991 года - 10 февраля 1992 года);
Материалы на тему
- — «Мавр» сделал свое дело…
- — Парламент превратился в «политический труп», как выразился Сапар Исаков?
- — Обзор дня: Армянский народ победил власть
- — Четверо повлияют на Муратбекова?
Метки
3. Турсунбек Чынгышев, 1 год и 10 месяцев (10 февраля 1992 года - 13 декабря 1993 года);
4. Алманбет Матубраимов, 1 день. Меньше всех проработал на посту премьер-министра (13 декабря 1993 года – 14 декабря 1993 года);
5. Апас Жумагулов, 4 года и 3 месяца. Дольше всех продержался на посту премьер-министра (14 декабря 1993 года - 14 марта 1998 года);
6. Кубанычбек Жумалиев, 9 месяцев (14 марта 1998 года - 23 декабря 1998 года);
7. Борис Силаев, 2 дня (23 декабря 1998 года – 25 декабря 1998 года);
8. Жумабек Ибраимов, 4 месяца (25 декабря 1998 года - 4 апреля 1999 года);
9. Борис Силаев, 8 дней (4 апреля 1999 года – 12 апреля 1999 года);
10. Амангелди Муралиев, 1 год и 8 месяцев (12 апреля 1999 года - 21 декабря 2000 года);
11. Курманбек Бакиев, 1 года и 5 месяцев (21 декабря 2000 года - 22 мая 2002 года);
12. Николай Танаев, 2 года 10 месяцев (22 мая 2002 года - 25 марта 2005 года);
13. Курманбек Бакиев, 5 месяцев (25 марта 2005 года - 15 августа 2005 года);
14. Медетбек Керимкулов, 20 дней (20 июня 2005 года – 10 июля 2005 года);
15. Феликс Кулов, 1 год и 5 месяцев (15 августа 2005 года - 29 января 2007 года);
16. Азим Исабеков, 2 месяца (29 января 2007 года - 29 марта 2009 года);
17. Алмазбек Атамбаев, 8 месяцев (29 марта 2007 года - 28 ноября 2007 года);
18. Искендербек Айдаралиев, 26 дней (28 ноября 2007 года - 24 декабря 2007 года);
19. Игорь Чудинов, не хватило 3 дней до 2 лет (24 декабря 2007 года - 21 декабря 2009 года);
20. Данияр Усенов, 4 месяца (21 декабря 2009 года - 7 апреля 2010 года);
21. Роза Отунбаева, 8 месяцев (7 апреля 2010 года - 17 декабря 2010 года);
22. Алмазбек Атамбаев, 11 месяцев и 14 дней (17 декабря 2010 года - 1 декабря 2011 года);
23. Омурбек Бабанов, 9 месяцев (1 декабря 2011 года - 1 сентября 2012 года);
24. Аалы Карашев, 4 дня (1 сентября 2012 года – 5 сентября 2012 года);
25. Жанторо Сатыбалдиев, 1 год и 6 месяцев (5 сентября 2012 года - 25 марта 2014 года);
26. Жоомарт Оторбаев, 1 год и 2 месяца (25 марта 2014 года - 1 мая 2015 года);
27. Темир Сариев, 11 месяцев (2 мая 2015 года – 11 апреля 2016 года);
28. Сооронбай Жээнбеков, 1 год и 4 месяца (13 апреля 2016 года – 21 августа 2017 года);
29. Сапар Исаков, 8 месяцев (26 августа 2017 года – 19 апреля 2018 года);
30. Мухаммедкалый Абылгазиев (с 20 апреля 2018 года).